| Número da vaga: | 328909 |
| Empresa: | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE |
| Nível: | Superior |
| Cursos: | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
| Valor da bolsa: | R$ 1508,42 |
| Valor do auxilio transporte: | R$ 13,40 diário |
| Bairro: | Zona Cívico-Administrativa |
| Cidade: | Brasília |
| Estado: | DF |
| Requisito: | A partir do 4º período |
| Período: | Matutino ou Vespertino - 6 horas diárias |
| Horário: | 08:00 ÀS 14:00 OU 12:00 ÀS 18:00 |
| Atividades a serem desenvolvidas: | Planejar, aplicar e tabular pesquisas internas de satisfação e percepção dos usuários sobre os serviços de TI, usando ferramentas como Microsoft Forms. Fazer análises estatísticas descritivas e inferenciais dos dados coletados, como amostragem, indicadores, tendências e correlações. Construir e manter relatórios e painéis gerenciais no Power BI e no Excel. Os temas incluem chamados, níveis de serviço (SLA), inventário de equipamentos e indicadores de atendimento. Extrair, tratar e consolidar dados de sistemas corporativos, como a ferramenta de chamados, o inventário de ativos e o SCCM/Intune, usando Power Query ou SQL. Apoiar o acompanhamento de indicadores contratuais e a fiscalização dos serviços de TI terceirizados, com relatórios baseados em evidências. Elaborar apresentações e notas com os resultados das análises para subsidiar decisões da coordenação. Organizar e documentar bases de dados, planilhas e procedimentos de coleta, garantindo rastreabilidade e conformidade com a LGPD. |
| Benefícios: | |
| Quantidade de vagas: | 1 |
| Necessário experiência: | Não |
| Informações adicionais: | Não possui informações adicionais. |
Estudantes, empresas, supervisores e instituições de ensino.